« L’activité de l’année 2006 marque une étape décisive du plan de développement de BOURBON »
déclare Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON.
« Sur un marché porteur, de challenger audacieux nous sommes devenus leader des services maritimes à l’offshore moderne, en offrant aux clients les plus exigeants, partout dans le monde, les prestations d’une gamme complète de navires de nouvelle génération, innovants et à forte productivité. »
| (en millions d’euros) | T3 2006 | T4 2006 | 12 mois 2006 | 12 mois 2005(*) |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURBON | 174,5 | 201,7 | 717,6 | 614,4 | +16,8% | +17,5% | ||||
| Répartition par Division | ||||||||||
| Offshore | 94,7 | 111,9 | 376,6 | 277,2 | +35,8% | +36,3 | ||||
| Remorquage & Sauvetage | 31,5 | 32,6 | 129,7 | 114,9 | +12,9% | +12,9% | ||||
| Vrac | 41,1 | 46,0 | 169,2 | 182,9 | -7,5% | -6,6% | ||||
| Autres | 7,2 | 11,2 | 42,1 | 39,4 | +6,8% | +10,4% | ||||
(...)