Accueil » Finance » Espace actionnaires » Assemblées Générales » 2008

Nombre total de titres : 54 298 522
Nombre total de voix : 54 298 522
Titulaires présents et représentés
| Présents | Mandants | Pouvoirs au Président | Vote/ Correspondance | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de titulaires | 176 | 4 | 566 | 194 | 940 |
| Nombre de titres | 20 367 771 | 4 066 | 6 075 265 | 8 691 979 | 35 139 081 |
| Nombre de voix | 20 367 771 | 4 066 | 6 075 265 | 8 691 979 | 35 139 081 |
Vote des titulaires
| Pouvoirs au Président + Vote/Correspondance | Jour Assemblée | Total | |
|---|---|---|---|
| Nombre de votants | 760 | 176 | 936 |
| Nombre de voix | 14 767 244 | 20 371 837 | 35 139 081 |
Vote des résolutions
1re résolution : APPROBATION DES COMPTES 2007 ET RAPPORTS Y AFFERENTS
| Résolution 1 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 35 091 608 | 99,865% |
| Contre | 47 143 | 0,134% |
| Abstention | 330 | 0,001% |
2e résolution : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
| Résolution 2 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 34 867 182 | 99,226% |
| Contre | 271 558 | 0,773% |
| Abstention | 341 | 0,001% |
3e résolution : AFFECTATION DU BENEFICE DE L’EXERCICE - Dividende net de 1 € par action
| Résolution 3 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 35 113 502 | 99,927% |
| Contre | 25 249 | 0,072% |
| Abstention | 330 | 0,001% |
4e résolution : DISTRIBUTION DES DIVIDENDES EN 2004, 2005 ET 2006
| Résolution 4 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 35 137 518 | 99,996% |
| Contre | 257 | 0,001% |
| Abstention | 1 306 | 0,003% |
5e résolution : APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES ET RAPPORTS Y AFFERENTS
| Résolution 5 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 35 133 261 | 99,983% |
| Contre | 5 479 | 0,016% |
| Abstention | 341 | 0,001% |
6e résolution : APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES PORTEES AU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
| Résolution 6 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 032 241 | |
| Ne participant pas au vote | 106 840 | |
| Pour | 33 611 461 | 95,944% |
| Contre | 1 419 003 | 4,051% |
| Abstention | 1 777 | 0,005% |
7e résolution : FIXATION DU MONTANT ANNUEL DES JETONS DE PRESENCE
A 200.000 € pour l’exercice 2007 et les exercices ultérieurs
| Résolution 7 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 35 131 235 | 99,978% |
| Contre | 6 849 | 0,019% |
| Abstention | 997 | 0,003% |
8e résolution : RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MME LAN VO EN TANT QU’ADMINISTRATEUR
| Résolution 8 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 33 676 440 | 95,838% |
| Contre | 1 462 296 | 4,161% |
| Abstention | 345 | 0,001% |
9e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. CHRISTIAN MUNIER
| Résolution 9 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 33 343 669 | 94,891% |
| Contre | 1 795 067 | 5,108% |
| Abstention | 345 | 0,001% |
10e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. GUY DUPONT
| Résolution 10 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 33 746 737 | 96,038% |
| Contre | 1 391 999 | 3,961% |
| Abstention | 345 | 0,001% |
11e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. CHRISTIAN DE CHATEAUVIEUX
| Résolution 11 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 33 789 021 | 96,158% |
| Contre | 1 349 715 | 3,841% |
| Abstention | 345 | 0,001% |
12e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. HENRI DE CHATEAUVIEUX
| Résolution 12 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 33 789 021 | 96,158% |
| Contre | 1 349 715 | 3,841% |
| Abstention | 345 | 0,001% |
13e résolution : NOMINATION DE M. BAUDOUIN MONNOYEUR EN TANT QU’ADMINISTRATEUR
| Résolution 13 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 34 924 318 | 99,389% |
| Contre | 214 407 | 0,610% |
| Abstention | 356 | 0,001% |
14e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DELOITTE & ASSOCIES
| Résolution 14 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 35 137 877 | 99,997% |
| Contre | 565 | 0,002% |
| Abstention | 639 | 0,001% |
15e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT BEAS
| Résolution 15 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 34 786 868 | 98,998% |
| Contre | 351 456 | 1,000% |
| Abstention | 757 | 0,002% |
16e résolution : PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS PROPRES
Autorisation de mener des opérations sur les actions de la société
| Résolution 16 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 32 265 161 | 91,821% |
| Contre | 2 873 247 | 8,177% |
| Abstention | 673 | 0,002% |
17e résolution : POUVOIRS POUR LES FORMALITES LIEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
| Résolution 17 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 35 139 081 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 35 138 283 | 99,998% |
| Contre | 257 | 0,001% |
| Abstention | 541 | 0,001% |
Nombre total de titres : 54 298 522
Nombre total de voix : 54 298 522
Titulaires présents et représentés
| Présents | Mandants | Pouvoirs au Président | Vote/ Correspondance | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de titulaires | 179 | 4 | 530 | 189 | 902 |
| Nombre de titres | 20 493 040 | 4 066 | 5 494 331 | 8 787 517 | 34 778 954 |
| Nombre de voix | 20 493 040 | 4 066 | 5 494 331 | 8 787 517 | 34 778 954 |
Vote des titulaires
| Pouvoirs au Président + Vote/Correspondance | Jour Assemblée | Total | |
|---|---|---|---|
| Nombre de votants | 719 | 179 | 898 |
| Nombre de voix | 14 281 848 | 20 497 106 | 34 778 954 |
18e résolution : AUTORISATION DONNEE AU CONSEIL DE CONSENTIR UN PROGRAMME D’OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D’ACHAT D’ACTIONS
| Résolution 18 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 34 778 954 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 31 708 885 | 91,173% |
| Contre | 3 068 768 | 8,824% |
| Abstention | 1 301 | 0,003% |
19e résolution : MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DES STATUTS RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
| Résolution 19 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 34 778 954 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 34 773 193 | 99,983% |
| Contre | 3 374 | 0,010% |
| Abstention | 2 387 | 0,007% |
20e résolution : POUVOIRS POUR LES FORMALITES LIEES A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
| Résolution 20 | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| Participant au vote | 34 778 954 | |
| Ne participant pas au vote | 0 | |
| Pour | 34 778 189 | 99,998% |
| Contre | 55 | 0,000% |
| Abstention | 710 | 0,002% |
![]() |
Ouverture de l’Assemblée, |
![]() |
Faits marquants - Résultats financiers, |
![]() |
Stratégie des métiers, |
![]() |
Succès du Plan 2003-2007 et création de valeur, |
![]() |
Assemblée des actionnaires - présentation des rapports, |
![]() |
Assemblée des actionnaires - présentation des rapports, |
![]() |
Assemblée des actionnaires - présentation des résolutions clés, par Laurent Renard, Directeur Général délégué Finance et Administration |
![]() |
Intervention sur le Développement Durable, Conclusion et Clôture |