Accueil » Actualités » Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2007 en hausse de 18,1%
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2007 en hausse de 18,1%
Paris, le 10 mai 2007, version pdf
La Division Offshore progresse de 33,0% (+41,8% à taux de change constant)
La Division Vrac progresse de 22,6% (+33,5% à taux de change constant)
Le chiffre d'affaires de BOURBON au premier trimestre 2007 s'élève à 200,1 millions d'euros, en croissance de +18,1% par rapport à la même période en 2006 (+25,7 % à taux de change constant).
| (en millions d'euros) | T1 2007 | T1 2006 | à taux de change courant | à taux de change constant |
|---|---|---|---|---|
| BOURBON | 200,1 | 169,4 | +18,1% | +25,7% |
| Répartition par Division | ||||
| Offshore | 105,4 | 79,3 | +33,0% | +41,8% |
| Remorquage & Sauvetage | 31,1 | 32,5 | -4,4% | -4,4% |
| Vrac | 50,4 | 41,1 | +22,6% | +33,5% |
| Autres | 13,2 | 16,5* | -19,7% | -11,3% |
*Pro forma
Répartition du chiffre d'affaires à fin mars 2007 par zone géographique et par Division
| France | International | |||
|---|---|---|---|---|
| (en millions d'euros) | T1 2007 | T1 2006 | T1 2007 | T1 2006 |
| BOURBON | 36,9 | 40,1 | 163,2 | 129,3 |
| Répartition par Division | ||||
| Offshore | 2,9 | 2,7 | 102,5 | 76,6 |
| Remorquage & Sauvetage | 25,9 | 27,9 | 5,2 | 4,6 |
| Vrac | 7,0 | 8,5 | 43,4 | 32,6 |
| Autres | 1,1 | 1,0* | 12,1 | 15,5* |
*Pro forma
[...]